Characters
Holyshazbot   (He/Him)
 Skills
Magic: 33 
Luck: 65 
Melee: 31 
Dexterity: 109 
Runic: 76 
Distance: 127 
Defense: 77 
Tonicity: 55 
Inventory
Deaths
| When | By | 
|---|---|
| 4/26/2025, 9:10:17 PM | Killed at level 474 by a crazed winter vanguard (killing blow) and a thanatursus (most damage). | 
| 4/26/2025, 9:07:31 PM | Killed at level 475 by a crazed winter vanguard (killing blow) and a thanatursus (most damage). | 
| 4/26/2025, 6:53:17 PM | Killed at level 464 by a bootleg marauder (killing blow) and a bootleg cutthroat (most damage). | 
| 4/11/2025, 12:13:26 AM | Killed at level 417 by a bootleg cutthroat (killing blow) and a bootleg marauder (most damage). | 
| 4/9/2025, 4:37:51 AM | Killed at level 412 by Grand Chaplain Gaunder (killing blow) and a falcon paladin (most damage). | 
| 3/30/2025, 7:47:02 PM | Killed at level 363 by an aggressive lava (killing blow) and The Hungry Baron From Below (most damage). | 
| 3/27/2025, 3:19:53 AM | Killed at level 335 by a bootleg marauder. | 
| 3/27/2025, 1:49:20 AM | Killed at level 325 by a bootleg marauder. | 
| 3/25/2025, 7:49:46 PM | Killed at level 319 by a pirat scoundrel. | 
| 3/25/2025, 6:20:10 PM | Killed at level 316 by a cobra scout. | 
| 3/25/2025, 2:12:12 AM | Killed at level 310 by a pirat scoundrel. | 
| 3/21/2025, 11:22:11 PM | Killed at level 244 by a draken warmaster (killing blow) and a draken spellweaver (most damage). | 
| 3/21/2025, 10:31:48 PM | Killed at level 234 by a draken spellweaver. | 
| 3/20/2025, 7:05:36 AM | Killed at level 218 by a renegade knight (killing blow) and a vile grandmaster (most damage). | 
| 3/16/2025, 8:28:17 PM | Killed at level 170 by a demon (killing blow) and a warlock (most damage). | 
| 3/9/2025, 7:26:12 AM | Killed at level 159 by a serpent spawn. | 
| 3/9/2025, 6:53:30 AM | Killed at level 156 by a cave devourer. | 
| 3/8/2025, 5:48:18 AM | Killed at level 151 by a demon. | 
| 3/8/2025, 4:43:08 AM | Killed at level 141 by a hellfire fighter. | 
| 3/7/2025, 2:32:27 AM | Killed at level 124 by a demon. | 
